( 中間速報 ) | 投票者数 | 投票率 | |||
男 | 女 | 計 | |||
10時現在 | 2,047 人 | 1,555 人 | 3,602 人 | 9.98 % | |
11時現在 | 2,875 人 | 2,363 人 | 5,238 人 | 14.52 % | |
14時現在 | 4,340 人 | 3,778 人 | 8,118 人 | 22.50 % | |
16時現在 | 5,173 人 | 4,634 人 | 9,807 人 | 27.18 % | |
18時現在 | 5,948 人 | 5,403 人 | 11,351 人 | 31.46 % | |
19時30分現在 | 6,591 人 | 5,965 人 | 12,556 人 | 34.79 % |
20時最終確定
( 国 内 )
男 | 女 | 計 | |||
当日有権者数 | 17,985 人 | 18,101 人 | 36,086 人 | ||
投票者数 | 普通投票 | 6,814 人 | 6,162 人 | 12,976 人 | |
期日前投票 | 2,659 人 | 3,074 人 | 5,733 人 | ||
不在者投票 | 42 人 | 35 人 | 77 人 | ||
計 | 9,515 人 | 9,271 人 | 18,786 人 | ||
投票率 | 52.91 % | 51.22 % | 52.06 % |
( 在 外 )
男 | 女 | 計 | |||
当日有権者数 | 7 人 | 9 人 | 16 人 | ||
投票者数 | 在外公館・郵便・投票所投票 | 3 人 | 4 人 | 7 人 | |
期日前投票 | |||||
不在者投票 | |||||
計 | 3 人 | 4 人 | 7 人 | ||
投票率 | 42.86 % | 44.44 % | 43.75 % |
( 国内+在外 )
男 | 女 | 計 | |||
当日有権者数 | 17,992 人 | 18,110 人 | 36,102 人 | ||
投票者総数 | 9,518 人 | 9,275 人 | 18,793 人 | ||
投票率 | 52.90 % | 51.21 % | 52.06 % |