平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙における期日前投票者数の状況についてお知らせします。
※平成26年12月3日(水)から平成26年12月13日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
(更新は毎日午後10時頃を予定しています。)
衆議院小選挙区選出議員選挙
第1区 | |||||||
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H24) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
12月3日(水) | 16 | 29 | 45 | 45 | 12月5日(水) | 77 | 77 |
12月4日(木) | 22 | 34 | 56 | 101 | 12月6日(木) | 99 | 176 |
12月5日(金) | 41 | 48 | 89 | 190 | 12月7日(金) | 112 | 288 |
12月6日(土) | 62 | 72 | 134 | 324 | 12月8日(土) | 138 | 426 |
12月7日(日) | 181 | 137 | 318 | 642 | 12月9日(日) | 338 | 764 |
12月8日(月) | 155 | 169 | 324 | 966 | 12月10日(月) | 279 | 1043 |
12月9日(火) | 232 | 262 | 494 | 1460 | 12月11日(火) | 407 | 1450 |
12月10日(水) | 241 | 286 | 527 | 1987 | 12月12日(水) | 510 | 1960 |
12月11日(木) | 306 | 306 | 612 | 2599 | 12月13日(木) | 550 | 2510 |
12月12日(金) | 364 | 424 | 788 | 3387 | 12月14日(金) | 823 | 3333 |
12月13日(土) | 615 | 692 | 1307 | 4694 | 12月15日(土) | 1350 | 4683 |
合計 | 2235 | 2459 | 4694 | - | 合計 | 4683 | - |
第7区 | |||||||
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H24) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
12月3日(水) | 8 | 8 | 16 | 16 | 12月5日(水) | 21 | 21 |
12月4日(木) | 7 | 5 | 12 | 28 | 12月6日(木) | 28 | 49 |
12月5日(金) | 9 | 13 | 22 | 50 | 12月7日(金) | 25 | 74 |
12月6日(土) | 15 | 15 | 30 | 80 | 12月8日(土) | 31 | 105 |
12月7日(日) | 49 | 52 | 101 | 181 | 12月9日(日) | 75 | 180 |
12月8日(月) | 40 | 60 | 100 | 281 | 12月10日(月) | 62 | 242 |
12月9日(火) | 59 | 74 | 133 | 414 | 12月11日(火) | 75 | 317 |
12月10日(水) | 70 | 87 | 157 | 571 | 12月12日(水) | 129 | 446 |
12月11日(木) | 69 | 82 | 151 | 722 | 12月13日(木) | 144 | 590 |
12月12日(金) | 102 | 115 | 217 | 939 | 12月14日(金) | 198 | 788 |
12月13日(土) | 205 | 227 | 432 | 1371 | 12月15日(土) | 400 | 1188 |
合計 | 633 | 738 | 1371 | - | 合計 | 1188 | - |
衆議院比例代表選出議員選挙
第1区 | |||||||
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H24) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
12月3日(水) | 16 | 29 | 45 | 45 | 12月5日(水) | 77 | 77 |
12月4日(木) | 22 | 34 | 56 | 101 | 12月6日(木) | 99 | 176 |
12月5日(金) | 41 | 48 | 89 | 190 | 12月7日(金) | 112 | 288 |
12月6日(土) | 62 | 72 | 134 | 324 | 12月8日(土) | 138 | 426 |
12月7日(日) | 181 | 137 | 318 | 642 | 12月9日(日) | 338 | 764 |
12月8日(月) | 155 | 169 | 324 | 966 | 12月10日(月) | 279 | 1043 |
12月9日(火) | 232 | 262 | 494 | 1460 | 12月11日(火) | 406 | 1449 |
12月10日(水) | 241 | 286 | 527 | 1987 | 12月12日(水) | 510 | 1959 |
12月11日(木) | 306 | 306 | 612 | 2599 | 12月13日(木) | 550 | 2509 |
12月12日(金) | 364 | 424 | 788 | 3387 | 12月14日(金) | 823 | 3332 |
12月13日(土) | 615 | 692 | 1307 | 4694 | 12月15日(土) | 1349 | 4681 |
合計 | 2235 | 2459 | 4694 | - | 合計 | 4681 | - |
※不在者投票・在外投票を除く。
第7区 | |||||||
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(H24) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
12月3日(水) | 8 | 8 | 16 | 16 | 12月5日(水) | 21 | 21 |
12月4日(木) | 7 | 5 | 12 | 28 | 12月6日(木) | 28 | 49 |
12月5日(金) | 9 | 13 | 22 | 50 | 12月7日(金) | 25 | 74 |
12月6日(土) | 15 | 15 | 30 | 80 | 12月8日(土) | 31 | 105 |
12月7日(日) | 49 | 52 | 101 | 181 | 12月9日(日) | 75 | 180 |
12月8日(月) | 40 | 60 | 100 | 281 | 12月10日(月) | 62 | 242 |
12月9日(火) | 59 | 74 | 133 | 414 | 12月11日(火) | 75 | 317 |
12月10日(水) | 70 | 87 | 157 | 571 | 12月12日(水) | 129 | 446 |
12月11日(木) | 69 | 82 | 151 | 722 | 12月13日(木) | 144 | 590 |
12月12日(金) | 102 | 115 | 217 | 939 | 12月14日(金) | 198 | 788 |
12月13日(土) | 205 | 227 | 432 | 1371 | 12月15日(土) | 400 | 1188 |
合計 | 633 | 738 | 1371 | - | 合計 | 1188 | - |
※前回の実績は、平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙のものです。