小選挙区
第1区
届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||
21時 | 21時30分 | 21時50分 確定 |
22時 | 22時30分 | |||
1 | 大内くみ子 | 日本共産党 | 500 | 1,300 | 1,379 | ||
2 | 福島のぶゆき | 民主党 | 1,900 | 3,700 | 3,839 | ||
3 | 田所よしのり | 自由民主党 | 4,600 | 7,300 | 7,545 | ||
合計 | 7,000 | 12,300 | 12,763 | ||||
開票率(%) | 53.36 | 93.76 | 100 |
第7区
届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||
20時54分 確定 |
21時 | 21時30分 | 22時 | 22時30分 | |||
1 | なかむら喜四郎 | 1,870 | |||||
2 | ながおか桂子 | 自由民主党 | 1,699 | ||||
3 | 白畑いさむ | 日本共産党 | 397 | ||||
合計 | 3,966 | ||||||
開票率(%) | 100 |
比例代表
届出順 | 政 党 名 | 第1区 22時22分確定 |
第7区 21時確定 |
得票数 | 得票数 | ||
1 | 民主党 | 2,171 | 424 |
2 | 維新の党 | 1,512 | 472 |
3 | 次世代の党 | 226 | 51 |
4 | 自由民主党 | 5,144 | 1,704 |
5 | 日本共産党 | 1,181 | 283 |
6 | 生活の党 | 250 | 94 |
7 | 公明党 | 2,163 | 824 |
8 | 幸福実現党 | 39 | 12 |
9 | 社会民主党 | 167 | 59 |
開票率(%) | 100 | 100 |