当日有権者数
第1区 | 第7区 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 14,024 | 14,053 | 28,077 | 3,728 | 3,724 | 7,452 |
在外選挙人名簿 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 |
計 | 14,029 | 14,060 | 28,089 | 3,730 | 3,725 | 7,455 |
中間速報(小選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H24) |
||||
男 | 女 | 計 | ||||
第1区 | 10時現在 | 1,057 | 651 | 1,708 | 6.08% | 7.69% |
11時現在 | 1,723 | 1,242 | 2,965 | 10.56% | 13.35% | |
14時現在 | 2,999 | 2,428 | 5,427 | 19.33% | 23.42% | |
16時現在 | 3,716 | 3,145 | 6,861 | 24.44% | 29.41% | |
17時30分現在 | 4,193 | 3,632 | 7,825 | 27.87% | - | |
18時現在 | - | - | - | - | 34.26% | |
19時30分現在 | - | - | - | - | 37.16% | |
第7区 | 10時現在 | 339 | 228 | 567 | 7.61% | 10.67% |
11時現在 | 568 | 453 | 1,021 | 13.70% | 18.49% | |
14時現在 | 948 | 833 | 1,781 | 23.90% | 30.44% | |
16時現在 | 1,161 | 1,030 | 2,191 | 29.40% | 36.91% | |
17時30分現在 | 1,310 | 1,171 | 2,481 | 33.29% | - | |
18時現在 | - | - | - | - | 42.32% | |
19時30分現在 | - | - | - | - | 45.06% |
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
投票結果 18時最終確定
(小選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H24) 20時確定 |
|||
第1区 | 当日有権者数 | 14,029 | 14,060 | 28,089 | 28,347 | |
投票者数 | 普通投票 | 4,480 | 3,906 | 8,386 | 10,804 | |
期日前投票 | 2,235 | 2,459 | 4,694 | 4,683 | ||
不在者投票 | 12 | 24 | 36 | 59 | ||
在外投票 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
計 | 6,728 | 6,391 | 13,119 | 15,549 | ||
投票率 (%) | 47.96 | 45.46 | 46.71 | 54.85% | ||
第7区 | 当日有権者数 | 3,730 | 3,725 | 7,455 | 7,523 | |
投票者数 | 普通投票 | 1,401 | 1,255 | 2,656 | 3,455 | |
期日前投票 | 633 | 738 | 1,371 | 1,188 | ||
不在者投票 | 6 | 23 | 29 | 23 | ||
在外投票 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
計 | 2,041 | 2,017 | 4,058 | 4,668 | ||
投票率 (%) | 54.72 | 54.15 | 54.43 | 62.05% |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H24) 20時確定 |
|||
第1区 | 当日有権者数 | 14,029 | 14,060 | 28,089 | 28,347 | |
投票者数 | 普通投票 | 4,480 | 3,906 | 8,386 | 10,803 | |
期日前投票 | 2,235 | 2,459 | 4,694 | 4,681 | ||
不在者投票 | 12 | 24 | 36 | 59 | ||
在外投票 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
計 | 6,728 | 6,391 | 13,119 | 15,546 | ||
投票率 (%) | 47.96 | 45.46 | 46.71 | 54.84% | ||
第7区 | 当日有権者数 | 3,730 | 3,725 | 7,455 | 7,523 | |
投票者数 | 普通投票 | 1,401 | 1,255 | 2,656 | 3,455 | |
期日前投票 | 633 | 738 | 1,371 | 1,188 | ||
不在者投票 | 6 | 23 | 29 | 23 | ||
在外投票 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
計 | 2,041 | 2,017 | 4,058 | 4,668 | ||
投票率 (%) | 54.72 | 54.15 | 54.43 | 62.05% |
※前回の実績は、平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙のものです。