市政情報

期日前投票結果 第49回衆議院議員総選挙

令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙における期日前投票者数の状況についてお知らせします。
※令和3年10月20日(水)から令和3年10月30日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。

衆議院小選挙区選出議員選挙

第1区
月 日 累計 前回実績(H29)
月 日 当日計 累計
10月20日(水) 134 111 245 245 10月11日(水) 153 153
10月21日(木) 112 147 259 504 10月12日(木) 174 327
10月22日(金) 158 165 323 827 10月13日(金) 207 534
10月23日(土) 210 206 416 1,243 10月14日(土) 363 897
10月24日(日) 283 277 560 1,803 10月15日(日) 509 1,406
10月25日(月) 279 309 588 2,391 10月16日(月) 493 1,899
10月26日(火) 349 357 706 3,097 10月17日(火) 672 2,571
10月27日(水) 320 376 696 3,793 10月18日(水) 760 3,331
10月28日(木) 438 506 944 4,737 10月19日(木) 846 4,177
10月29日(金) 449 535 984 5,721 10月20日(金) 1,320 5,497
10月30日(土) 779 886 1,665 7,386 10月21日(土) 2,056 7,553
合計 3,511 3,875 7,386 - 合計 7,553 -

※不在者投票・在外投票を除く。

 

第7区
月 日 累計 前回実績(H29)
月 日 当日計 累計
10月20日(水) 27 23 50 50 10月11日(水) 44 44
10月21日(木) 33 33 66 116 10月12日(木) 59 103
10月22日(金) 35 27 62 178 10月13日(金) 55 158
10月23日(土) 52 58 110 288 10月14日(土) 97 255
10月24日(日) 83 88 171 459 10月15日(日) 166 421
10月25日(月) 61 57 118 577 10月16日(月) 113 534
10月26日(火) 104 118 222 799 10月17日(火) 178 712
10月27日(水) 84 113 197 996 10月18日(水) 210 922
10月28日(木) 103 124 227 1,223 10月19日(木) 206 1,128
10月29日(金) 131 136 267 1,490 10月20日(金) 410 1,538
10月30日(土) 223 262 485 1,975 10月21日(土) 760 2,298
合計 936 1,039 1,975 - 合計 2,298 -

※不在者投票・在外投票を除く。

衆議院比例代表選出議員選挙

第1区
月 日 累計 前回実績(H29)
月 日 当日計 累計
10月20日(水) 134 111 245 245 10月11日(水) 153 153
10月21日(木) 112 147 259 504 10月12日(木) 174 327
10月22日(金) 158 165 323 827 10月13日(金) 207 534
10月23日(土) 210 206 416 1,243 10月14日(土) 363 897
10月24日(日) 283 277 560 1,803 10月15日(日) 509 1,406
10月25日(月) 279 310 589 2,392 10月16日(月) 493 1,899
10月26日(火) 349 357 706 3,098 10月17日(火) 672 2,571
10月27日(水) 320 376 696 3,794 10月18日(水) 760 3,331
10月28日(木) 438 506 944 4,738 10月19日(木) 846 4,177
10月29日(金) 449 535 984 5,722 10月20日(金) 1,320 5,497
10月30日(土) 779 886 1,665 7,387 10月21日(土) 2,056 7,553
合計 3,511 3,876 7,387 - 合計 7,553 -

※不在者投票・在外投票を除く。

 

第7区
月 日 累計 前回実績(H29)
月 日 当日計 累計
10月20日(水) 27 23 50 50 10月11日(水) 44 44
10月21日(木) 33 33 66 116 10月12日(木) 59 103
10月22日(金) 35 27 62 178 10月13日(金) 55 158
10月23日(土) 52 58 110 288 10月14日(土) 97 255
10月24日(日) 83 88 171 459 10月15日(日) 166 421
10月25日(月) 61 57 118 577 10月16日(月) 113 534
10月26日(火) 104 118 222 799 10月17日(火) 178 712
10月27日(水) 84 113 197 996 10月18日(水) 210 922
10月28日(木) 103 124 227 1,223 10月19日(木) 206 1,128
10月29日(金) 131 136 267 1,490 10月20日(金) 410 1,538
10月30日(土) 223 262 485 1,975 10月21日(土) 760 2,298
合計 936 1,039 1,975 - 合計 2,298 -

※不在者投票・在外投票を除く。

※前回の実績は、平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙のものです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。