当日有権者数
第1区 | 第7区 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 13,781 | 13,772 | 27,553 | 3,571 | 3,509 | 7,080 |
在外選挙人名簿 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
計 | 13,782 | 13,778 | 27,560 | 3,572 | 3,510 | 7,082 |
中間速報(小選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H29) |
||||
男 | 女 | 計 | ||||
第1区 | 10時現在 | 971 | 637 | 1,608 | 5.84% | 6.04% |
11時現在 | 1,530 | 1,127 | 2,657 | 9.64% | 9.39% | |
14時現在 | 2,481 | 1,999 | 4,480 | 16.26% | 14.95% | |
16時現在 | 2,981 | 2,483 | 5,464 | 19.83% | 18.01% | |
17時30分現在 | 3,309 | 2,774 | 6,083 | 22.08% | 19.74% | |
第7区 | 10時現在 | 319 | 221 | 540 | 7.63% | 5.76% |
11時現在 | 484 | 366 | 850 | 12.01% | 9.45% | |
14時現在 | 723 | 575 | 1,298 | 18.33% | 16.21% | |
16時現在 | 859 | 707 | 1,566 | 22.12% | 19.54% | |
17時30分現在 | 938 | 787 | 1,725 | 24.36% | 21.16% |
※中間速報には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれていません。
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
投票結果 18時最終確定
(小選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H29) 18時確定 |
|||
第1区 | 当日有権者数 | 13,782 | 13,778 | 27,560 | 28,270 | |
投票者数 | 普通投票 | 3,472 | 2,912 | 6,384 | 5,811 | |
期日前投票 | 3,511 | 3,875 | 7,386 | 7,553 | ||
不在者投票 | 17 | 17 | 34 | 39 | ||
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 7,000 | 6,804 | 13,804 | 13,405 | ||
投票率 (%) | 50.79 | 49.38 | 50.09 | 47.42 | ||
第7区 | 当日有権者数 | 3,572 | 3,510 | 7,082 | 7,444 | |
投票者数 | 普通投票 | 987 | 828 | 1,815 | 1,652 | |
期日前投票 | 936 | 1,039 | 1,975 | 2,298 | ||
不在者投票 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 1,926 | 1,873 | 3,799 | 3,963 | ||
投票率 (%) | 53.92 | 53.36 | 53.64 | 53.42 |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H29) 18時確定 |
|||
第1区 | 当日有権者数 | 13,782 | 13,778 | 27,560 | 28,270 | |
投票者数 | 普通投票 | 3,472 | 2,912 | 6,384 | 5,812 | |
期日前投票 | 3,511 | 3,876 | 7,387 | 7,553 | ||
不在者投票 | 17 | 17 | 34 | 40 | ||
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 7,000 | 6,805 | 13,805 | 13,407 | ||
投票率 (%) | 50.79 | 49.39 | 50.09 | 47.42 | ||
第7区 | 当日有権者数 | 3,572 | 3,510 | 7,082 | 7,444 | |
投票者数 | 普通投票 | 987 | 828 | 1,815 | 1,652 | |
期日前投票 | 936 | 1,039 | 1,975 | 2,298 | ||
不在者投票 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 1,926 | 1,873 | 3,799 | 3,963 | ||
投票率 (%) | 53.92 | 53.36 | 53.64 | 53.24 |
※前回の実績は、平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙のものです。