令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙における期日前投票者数の状況についてお知らせします。
※令和6年10月16日(水)から令和6年10月26日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。
衆議院小選挙区選出議員選挙
第7区 | |||||||
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
前回実績(R3) |
||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
10月16日(水) | 140 | 102 | 242 | 242 | 10月20日(水) | 295 | 295 |
10月17日(木) | 167 | 186 | 353 | 595 | 10月21日(木) | 325 | 620 |
10月18日(金) | 211 | 213 | 424 |
1,019 |
10月22日(金) | 385 | 1,005 |
10月19日(土) | 264 | 300 | 564 | 1,583 | 10月23日(土) | 526 | 1,531 |
10月20日(日) | 359 | 367 | 726 | 2,309 | 10月24日(日) | 731 | 2,262 |
10月21日(月) | 312 | 326 | 638 | 2,947 | 10月25日(月) | 706 | 2,968 |
10月22日(火) | 400 | 448 | 848 | 3,795 | 10月26日(火) | 928 | 3,896 |
10月23日(水) | 463 | 553 | 1,016 | 4,811 | 10月27日(水) | 893 | 4,789 |
10月24日(木) | 604 | 751 | 1,355 | 6,166 | 10月28日(木) | 1,171 | 5,960 |
10月25日(金) | 636 | 818 | 1,454 | 7,620 | 10月29日(金) | 1,251 | 7,211 |
10月26日(土) | 1,091 | 1,226 | 2,317 | 9,937 | 10月30日(土) | 2,150 | 9,361 |
合計 | 4,647 | 5,290 | 9,937 | - | 合計 | 9,361 | - |
不在者投票・在外投票を除く。
衆議院比例代表選出議員選挙
月 日 | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回実績(R3) | ||
月 日 | 当日計 | 累計 | |||||
10月16日(水) | 140 | 102 | 242 | 242 | 10月20日(水) | 295 | 295 |
10月17日(木) | 167 | 186 | 353 | 595 | 10月21日(木) | 325 | 620 |
10月18日(金) | 211 | 213 | 424 |
1,019 |
10月22日(金) | 385 | 1,005 |
10月19日(土) | 264 | 300 | 564 | 1,583 | 10月23日(土) | 526 | 1,531 |
10月20日(日) | 359 | 367 | 726 | 2,309 | 10月24日(日) | 731 | 2,262 |
10月21日(月) | 312 | 326 | 638 |
2,947 |
10月25日(月) | 707 | 2,969 |
10月22日(火) | 400 | 448 | 848 | 3,795 | 10月26日(火) | 928 | 3,897 |
10月23日(水) | 463 | 553 | 1,016 | 4,811 | 10月27日(水) | 893 | 4,790 |
10月24日(木) | 604 | 751 | 1,355 | 6,166 | 10月28日(木) | 1,171 | 5,961 |
10月25日(金) | 636 | 818 | 1,454 | 7,620 | 10月29日(金) | 1,251 | 7,212 |
10月26日(土) | 1,091 | 1,226 | 2,317 | 9,937 | 10月30日(土) | 2,150 | 9,362 |
合計 | 4,647 | 5,290 |
9,937 |
- | 合計 | 9,362 | - |
※不在者投票・在外投票を除く。
※前回の実績は、令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙のものです。