年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
令和2年度 | 4 | 0件 | 0円 | 明細 |
5 | 1件 | 6,000円 | 明細 | |
6 | 2件 | 7,790円 | 明細 | |
7 | 5件 | 33,500円 | 明細 | |
8 | 2件 | 10,000円 | 明細 | |
9 | 4件 | 23,000円 | 明細 | |
10 | 2件 | 10,500円 | 明細 | |
11 | 1件 | 10,000円 | 明細 | |
12 | 2件 | 6,480円 | 明細 | |
1 | 2件 | 10,000円 | 明細 | |
2 | 5件 | 45,000円 | 明細 | |
3 | 1件 | 5,000円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。