年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
令和3年度 | 4 | 1件 | 5,000円 | 明細 |
5 | 4件 | 24,290円 | 明細 | |
6 | 5件 | 29,100円 | 明細 | |
7 | 11件 | 96,760円 | 明細 | |
8 | 4件 | 63,240円 | 明細 | |
9 | 0件 | 0円 | ||
10 | 4件 | 45,000円 | 明細 | |
11 | 1件 | 10,000円 | 明細 | |
12 | 3件 | 18,500円 | 明細 | |
1 | 8件 | 91,750円 | 明細 | |
2 | 0件 | 0円 | 明細 | |
3 | 5件 | 42,000円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。