月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
4 | 2件 | 10,000円 | 明細 |
5 | 6件 | 28,000円 | 明細 |
6 | 5件 | 23,000円 | 明細 |
7 | 6件 | 32,096円 | 明細 |
8 | 4件 | 20,000円 | 明細 |
9 | 3件 | 47,100円 | |
10 | 5件 | 59,000円 | 明細 |
11 | 2件 | 8,000円 | 明細 |
12 | 7件 | 44,723円 | 明細 |
1 | 3件 | 15,000円 | 明細 |
2 | 6件 | 51,000円 | 明細 |
3 | 3件 | 11,000円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。