月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
4 | 7件 | 35,000円 | 明細 |
5 | 13件 | 85,270円 | 明細 |
6 | 13件 | 67,000円 | 明細 |
7 | 11件 | 73,000円 | 明細 |
8 | 11件 | 73,050円 | 明細 |
9 | 6件 | 33,000円 | |
10 | 6件 | 46,000円 | 明細 |
11 | 3件 | 15,000円 | 明細 |
12 | 6件 | 35,500円 | 明細 |
1 | 10件 | 65,000円 | 明細 |
2 | 6件 | 36,000円 | 明細 |
3 | 8件 | 40,000円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。