月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
4 | 8件 | 45,000円 | 明細 |
5 | 10件 | 55,000円 | 明細 |
6 | 11件 | 58,250円 | 明細 |
7 | 10件 | 61,000円 | 明細 |
8 | 4件 | 30,000円 | 明細 |
9 | 7件 | 42,000円 | 明細 |
10 | 6件 | 46,000円 | 明細 |
11 | 8件 | 47,930円 | 明細 |
12 | 7件 | 42,000円 | 明細 |
1 | 12件 | 87,000円 | 明細 |
2 | 件 | 円 | |
3 | 件 | 円 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。