当日有権者数(9月6日 13時現在)
男 | 女 | 計 |
16,578 | 16,487 | 33,065 |
中間速報
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (R4) |
|||
男 | 女 | 計 | |||
10時現在 | 719 | 476 | 1,195 | 3.61% | 3.84% |
11時現在 | 1,092 | 753 | 1,845 | 5.58% | 6.61% |
14時現在 | 1,768 | 1,340 | 3,108 | 9.40% | 11.97% |
16時現在 | 2,122 | 1,637 | 3,759 | 11.37% | 14.56% |
17時30分現在 | 2,473 | 1,986 | 4,459 | 13.49% |
16.40% |
※中間速報には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれていません。
※前回の実績は、令和4年9月5日執行の茨城県知事選挙のものです。
18時確定
男 | 女 | 計 | 前回実績 (R4) |
||
当日有権者数 | 16,579 | 16,491 | 33,070 | 34,435 | |
投票者数 | 普通投票 | 2,684 | 2,195 | 4,879 | 5,962 |
期日前投票 | 2,853 | 3,249 | 6,102 | 6,200 | |
不在者投票 | 8 | 14 | 22 | 24 | |
計 | 5,545 | 5,458 | 11,003 | 12,186 | |
投票率 | 33.45% | 33.10% | 33.27% | 35.39% |
H29ken