市政情報

期日前投票結果 第48回衆議院議員総選挙

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙における期日前投票者数の状況についてお知らせします。

※平成29年10月11日(水)から平成29年10月21日(土)までの期日前投票期間中に更新されます。

衆議院小選挙区選出議員選挙

第1区
月 日 累計 前回実績(H26)
月 日 当日計 累計
10月11日(水) 77  76  153  153  12月3日(水) 45  45 
10月12日(木) 91  83  174  327  12月4日(木) 56  101 
10月13日(金) 115  92  207  534  12月5日(金) 89  190 
10月14日(土) 181  182  363  897  12月6日(土) 134  324 
10月15日(日) 262  247  509  1,406  12月7日(日) 318  642 
10月16日(月) 237  256  493  1,899  12月8日(月) 324  966 
10月17日(火) 321  351  672  2,571  12月9日(火) 494  1,460 
10月18日(水) 347  413  760  3,331  12月10日(水) 527  1,987 
10月19日(木) 397  449  846  4,177  12月11日(木) 612  2,599 
10月20日(金) 603  717  1,320  5,497  12月12日(金) 788  3,387 
10月21日(土) 962  1,094  2,056  7,553  12月13日(土) 1,307  4,694 
合計 3,593  3,960  7,553  合計 4,694  -
※不在者投票・在外投票を除く。

第7区
月 日 累計 前回実績(H26)
月 日 当日計 累計
10月11日(水) 21  23  44  44  12月3日(水) 16  16 
10月12日(木) 30  29  59  103  12月4日(木) 12  28 
10月13日(金) 25  30  55  158  12月5日(金) 22  50 
10月14日(土) 45  52  97  255  12月6日(土) 30  80 
10月15日(日) 90  76  166  421  12月7日(日) 101  181 
10月16日(月) 58  55  113  534  12月8日(月) 100  281 
10月17日(火) 78  100  178  712  12月9日(火) 133  414 
10月18日(水) 88  122  210  922  12月10日(水) 157  571 
10月19日(木) 94  112  206  1,128  12月11日(木) 151  722 
10月20日(金) 169  241  410  1,538  12月12日(金) 217  939 
10月21日(土) 347  413  760  2,298  12月13日(土) 432  1,371 
合計 1,045  1,253  2,298  合計 1,371  -
※不在者投票・在外投票を除く。



衆議院比例代表選出議員選挙

第1区
月 日 累計 前回実績(H26)
月 日 当日計 累計
10月11日(水) 77  76  153  153  12月3日(水) 45  45 
10月12日(木) 91  83  174  327  12月4日(木) 56  101 
10月13日(金) 115  92  207  534  12月5日(金) 89  190 
10月14日(土) 181  182  363  897  12月6日(土) 134  324 
10月15日(日) 262  247  509  1,406  12月7日(日) 318  642 
10月16日(月) 237  256  493  1,899  12月8日(月) 324  966 
10月17日(火) 321  351  672  2,571  12月9日(火) 494  1,460 
10月18日(水) 347  413  760  3,331  12月10日(水) 527  1,987 
10月19日(木) 397  449  846  4,177  12月11日(木) 612  2,599 
10月20日(金) 603  717  1,320  5,497  12月12日(金) 788  3,387 
10月21日(土) 962  1,094  2,056  7,553  12月13日(土) 1,307  4,694 
合計 3,593  3,960  7,553  合計 4,694  -

※不在者投票・在外投票を除く。

第7区
月 日 累計 前回実績(H26)
月 日 当日計 累計
10月11日(水) 21  23  44  44  12月3日(水) 16  16 
10月12日(木) 30  29  59  103  12月4日(木) 12  28 
10月13日(金) 25  30  55  158  12月5日(金) 22  50 
10月14日(土) 45  52  97  255  12月6日(土) 30  80 
10月15日(日) 90  76  166  421  12月7日(日) 101  181 
10月16日(月) 58  55  113  534  12月8日(月) 100  281 
10月17日(火) 78  100  178  712  12月9日(火) 133  414 
10月18日(水) 88  122  210  922  12月10日(水) 157  571 
10月19日(木) 94  112  206  1,128  12月11日(木) 151  722 
10月20日(金) 169  241  410  1,538  12月12日(金) 217  939 
10月21日(土) 347  413  760  2,298  12月13日(土) 432  1,371 
合計 1,045  1,253  2,298  合計 1,371  -
※不在者投票・在外投票を除く。


※前回の実績は、平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙のものです

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。