小選挙区(確定)
第1区
届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||
21時 | 21時30分 | 22時 | 22時30分 | 22時35分確定 | |||
1 | かわべ 賢一 | 0 | 0 | 100 | 157 | 157 | |
2 | 福島 のぶゆき | 希望の党 | 1,000 | 2,200 | 3,300 | 4,532 | 4,532 |
3 | 田所 よしのり | 自由民主党 | 1,700 | 3,500 | 6,400 | 7,406 | 7,406 |
4 | 大内 くみ子 | 日本共産党 | 300 | 500 | 700 | 1,044 | 1,044 |
合計 | 3,000 | 6,200 | 10,500 | 13,139 | 13,139 | ||
開票率(%) | 22.38 | 46.25 | 78.33 | 98.02 | 100 |
第7区
届出順 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||
21時 | 21時20分確定 | 22時 | 22時30分 | 23時 | |||
1 | 石嶋 いわお | 日本共産党 | 0 | 369 | |||
2 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 1,000 | 1,668 | |||
3 | なかむら 喜四郎 | 700 | 1,841 | ||||
合計 | 1,700 | 3,878 | |||||
開票率(%) | 42.90 | 100 |
比例代表(確定)
届出順 | 政 党 名 | 第1区 22時00分確定 |
第7区 21時20分確定 |
得票数 | 得票数 | ||
1 | 希望の党 | 2,866 | 692 |
2 | 立憲民主党 | 1,957 | 530 |
3 | 日本維新の会 | 295 | 105 |
4 | 幸福実現党 | 72 | 14 |
5 | 公明党 | 2,041 | 584 |
6 | 社会民主党 | 91 | 50 |
7 | 自由民主党 | 5,047 | 1,700 |
8 | 日本共産党 | 827 | 195 |