当日有権者数
第1区 | 第7区 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
国内選挙人名簿 | 14,138 | 14,122 | 28,260 | 3,743 | 3,699 | 7,442 |
在外選挙人名簿 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 |
計 | 14,141 | 14,129 | 28,270 | 3,744 | 3,700 | 7,444 |
中間速報(小選挙区)
投票者数 | 投票率 | 前回実績 (H26) |
||||
男 | 女 | 計 | ||||
第1区 | 10時現在 | 1,021 | 686 | 1,707 | 6.04% | 6.08% |
11時現在 | 1,545 | 1,110 | 2,655 | 9.39% | 10.56% | |
14時現在 | 2,364 | 1,862 | 4,226 | 14.95% | 19.33% | |
16時現在 | 2,836 | 2,255 | 5,091 | 18.01% | 24.44% | |
17時30分現在 | 3,074 | 2,504 | 5,578 | 19.74% | 27.87% | |
第7区 | 10時現在 | 253 | 176 | 429 | 5.76% | 7.61% |
11時現在 | 401 | 302 | 703 | 9.45% | 13.70% | |
14時現在 | 681 | 525 | 1,206 | 16.21% | 23.90% | |
16時現在 | 821 | 633 | 1,454 | 19.54% | 29.40% | |
17時30分現在 | 889 | 686 | 1,575 | 21.16% | 33.29% |
※投票率は、投票者数を国内の有権者数で除して算出しています。
投票結果 20時最終確定
(小選挙区)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H26) 18時確定 |
|||
第1区 | 当日有権者数 | 14,141 | 14,129 | 28,270 | 28,089 | |
投票者数 | 普通投票 | 3,208 | 2,603 | 5,811 | 8,386 | |
期日前投票 | 3,593 | 3,960 | 7,553 | 4,694 | ||
不在者投票 | 20 | 19 | 39 | 36 | ||
在外投票 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
計 | 6,822 | 6,583 | 13,405 | 13,119 | ||
投票率 (%) | 48.24 | 46.59 | 47.42 | 46.71 | ||
第7区 | 当日有権者数 | 3,744 | 3,700 | 7,444 | 7,455 | |
投票者数 | 普通投票 | 932 | 720 | 1,652 | 2,656 | |
期日前投票 | 1,045 | 1,253 | 2,298 | 1,371 | ||
不在者投票 | 6 | 5 | 11 | 29 | ||
在外投票 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
計 | 1,984 | 1,979 | 3,963 | 4,058 | ||
投票率 (%) | 52.99 | 53.49 | 53.24 | 54.43 |
(比例代表)
男 | 女 | 計 | 前回実績 (H26) 18時確定 |
|||
第1区 | 当日有権者数 | 14,141 | 14,129 | 28,270 | 28,089 | |
投票者数 | 普通投票 | 3,209 | 2,603 | 5,812 | 8,386 | |
期日前投票 | 3,593 | 3,960 | 7,553 | 4,694 | ||
不在者投票 | 20 | 20 | 40 | 36 | ||
在外投票 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
計 | 6,823 | 6,584 | 13,407 | 13,119 | ||
投票率 (%) | 48.25 | 46.60 | 47.42 | 46.71 | ||
第7区 | 当日有権者数 | 3,744 | 3,700 | 7,444 | 7,455 | |
投票者数 | 普通投票 | 932 | 720 | 1,652 | 2,656 | |
期日前投票 | 1,045 | 1,253 | 2,298 | 1,371 | ||
不在者投票 | 6 | 5 | 11 | 29 | ||
在外投票 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
計 | 1,984 | 1,979 | 3,963 | 4,058 | ||
投票率 (%) | 52.99 | 53.49 | 53.24 | 54.43 |
※前回の実績は、平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙のものです。