年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
平成22年度 | 4 | 13件 | 67,000円 | 明細 |
5 | 14件 | 80,000円 | 明細 | |
6 | 6件 | 28,000円 | 明細 | |
7 | 14件 | 90,000円 | 明細 | |
8 | 4件 | 22,141円 | 明細 | |
9 | 6件 | 30,000円 | 明細 | |
10 | 6件 | 30,000円 | 明細 | |
11 | 7件 | 86,000円 | 明細 | |
12 | 11件 | 95,000円 | 明細 | |
1 | 16件 | 94,000円 | 明細 | |
2 | 9件 | 46,000円 | 明細 | |
3 | 3件 | 21,000円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。