年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
平成27年度 | 4 | 6件 | 30,000円 | 明細 |
5 | 16件 | 84,070円 | 明細 | |
6 | 9件 | 64,720円 | 明細 | |
7 | 15件 | 86,000円 | 明細 | |
8 | 12件 | 76,000円 | 明細 | |
9 | 5件 | 25,000円 | 明細 | |
10 | 5件 | 35,864円 | 明細 | |
11 | 7件 | 35,100円 | 明細 | |
12 | 10件 | 75,000円 | 明細 | |
1 | 17件 | 100,000円 | 明細 | |
2 | 10件 | 65,648円 | 明細 | |
3 | 6件 | 40,000円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。