年度 | 月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
平成23年度 | 4 | 6件 | 30,000円 | 明細 |
5 | 12件 | 63,000円 | 明細 | |
6 | 13件 | 60,500円 | 明細 | |
7 | 17件 | 119,315円 | 明細 | |
8 | 3件 | 14,285円 | 明細 | |
9 | 7件 | 48,740円 | 明細 | |
10 | 9件 | 50,000円 | 明細 | |
11 | 6件 | 40,000円 | 明細 | |
12 | 8件 | 70,000円 | 明細 | |
1 | 23件 | 128,000円 | 明細 | |
2 | 11件 | 80,000円 | 明細 | |
3 | 9件 | 48,500円 | 明細 |
※月末に支出状況を取りまとめ、翌月の末日までに掲載します。